
Container-Upcycling
Container – Upcycling Jeder kennt sie, man kann sie fast überall antreffen und für die Greiner GmbH gehören sie zum täglichen Geschäft: die Container. Es
Mo. - Fr. 7:00 - 16:30 Uhr | Sa. 7:00 - 13:00 Uhr (April - Oktober)
Nutzen Sie unser Anfrageformular, die wichtigsten Informationen werden hier schon abgefragt.
Als erfahrener Entsorgungsfachbetrieb im Großraum Frankfurt kümmern wir uns darum, dass Ihre Abfälle, egal ob im privaten oder geschäftlichen Bereich, zuverlässig entsorgt werden. Hierbei stehen wir für moderne und innovative Lösungen für nahezu alle entsorgungsspezifischen Probleme.
Mit unserem eigenen Fuhrpark und modernster Logistik bieten wir Ihnen verschiedenen Dienste im Bereich der Abfallentsorgung an. Unsere Leistungen reichen von Containerdiensten und Recycling über die Entsorgung von Gastronomieabfällen und Aktenvernichtung bis zu Haushaltsauflösungen und Abbrucharbeiten. Außerdem können Sie bei uns Baustoffe und Schüttgüter erhalten beziehungsweise liefern lassen. Neben diesen Dienstleistungen bieten wir Ihnen auch umfassende analytische Arbeiten an. So erstellen wir Entsorgungskonzepte, Bodengutachten oder analysieren Ihre Baumaterialen auf gefährliche Substanzen. Weiterführende Informationen zu unseren einzelnen Angeboten und Diensten erhalten Sie unter Leistungen.
Das Thema Nachhaltigkeit und umweltschonende Grundsätze stehen für uns an oberster Stelle! Daher steht die Greiner GmbH für nachhaltige Entsorgungen und setzt sich für die Wiederverwertung von Abfällen durch Recycling ein. Auf unseren Social Media Auftritten sowie auf unserer Webseite informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Geschehnisse, Neuerungen und Trends in der Entsorgungsbranche. So erfahren Sie zum Beispiel, welches Land in Europa am meisten Plastikmüll exportiert oder wer der größte Wasserverbraucher in einem typischen Haushalt ist. Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook, um nichts mehr zu verpassen!
Container – Upcycling Jeder kennt sie, man kann sie fast überall antreffen und für die Greiner GmbH gehören sie zum täglichen Geschäft: die Container. Es
Bez. | Volumen | L x B x H (in m) | Ausführungen | |
---|---|---|---|---|
10 | 10 m3 | 4,30 x 2,00 x 2,45 | Selbstpresscontainer | |
20 | 20 m3 | 6,90 x 2,45 x 2,56 | Selbstpresscontainer |
Bez. | Volumen | L x B x H (in m) | Ausführungen | |
---|---|---|---|---|
7 | 7 m3 | 6,00 x 2,55 x 0,60 | offen | |
10 | 10 m3 | 6,00 x 2,55 x 1,00 | offen | |
25 | 25 m3 | 5,80 x 2,55 x 2,30 | offen | |
36 | 36 m3 | 6,90 x 2,55 x 2,50 | offen | |
40 | 40 m3 | 7,20 x 2,55 x 2,50 | offen |
Bez. | Volumen | L x B x H (in m) | Ausführungen | |
---|---|---|---|---|
UL1,1 | 1,1 m3 | 1,08 x 1,38 x 1,46 | mit Rollen | |
UL1,7 | 1,7 m3 | 1,20 x 2,02 x 1,35 | mit Standfüßen | |
UL1,7R | 1,7 m3 | 1,20 x 2,02 x 1,45 | mit Rollen | |
UL2,5 | 2,5 m3 | 1,65 x 2,02 x 1,51 | mit Standfüßen | |
UL2,5R | 2,5 m3 | 1,65 x 2,02 x 1,51 | mit Rollen | |
UL5 | 5 m3 | 3,00 x 2,02 x 1,20 | mit Standfüßen | |
UL5R | 5 m3 | 3,00 x 2,02 x 1,30 | mit Rollen | |
UL7 | 7 m3 | 4,00 x 2,02 x 1,20 | mit Standfüßen | |
UL7R | 7,5 m3 | 4,00 x 2,02 x 1,30 | mit Rollen |
Bez. | Volumen | L x B x H (in m) | Ausführungen | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 m3 | 1,85 x 1,60 x 1,00 | offen | |
D2 | 2 m3 | 2,00 x 1,60 x 1,25 | Deckel (verschließbar) | |
5 | 5 m3 | 3,10 x 2,00 x 1,00 | offen | |
K5 | 5 m3 | 3,10 x 1,90 x 1,30 | Klappe (befahrbar) | |
D5 | 5 m3 | 3,10 x 2,00 x 1,35 | Deckel (verschließbar) | |
7 | 7 m3 | 3,70 x 2,00 x 1,00 | offen | |
K7 | 7 m3 | 3,70 x 1,80 x 1,35 | Klappe (befahrbar) | |
D7 | 7 m3 | 3,70 x 1,80 x 1,80 | Deckel (verschließbar) | |
KF7 | 7 m3 | 3,70 x 1,80 x 1,35 | kranfähig | |
10 | 10 m3 | 4,10 x 2,00 x 1,80 | offen | |
D10 | 10 m3 | 4,10 x 1,90 x 2,05 | Deckel (verschließbar) |
Big-Bag
Gibt es in kubischer Form (0,9×0,9×1,1) für asbesthaltige Abfälle oder in langer Form (2,6×1,25×0,3) für Eternitplatten.
Gitterboxen
Dienen mit 0,75m3 Inhalt zum Beispiel zur Aufnahme von Elektronikschrott.
Datensicherheits-Behälter
Gibt es mit 240l und 415l Inhalt. Sie sind verschlossen und dienen zur Aufnahme von vernichtungswürdigen Akten und Ordnern.
Speiseabfall-Behälter
Mit 120l und 240l Volumen für die Aufnahme von verpackten und unverpackten Speiseabfällen.